| Auto Racing | 10 a.m. | NASCAR CWTS: UNOH 200, Practice FS1 | |
| | Noon | NASCAR CWTS: UNOH 200, Practice FS1 | |
| | 8 p.m. | NASCAR CTWS: UNOH 200 FS1 | |
| Baseball | 1 p.m. | Braves at Mets SNY, WFAN 660 AM/101.9 FM | |
| | 3:30 p.m. | Red Sox at Giants MLBN | |
| | 4 p.m. | LLWS: Mexico vs. Japan ESPN | |
| | 7 p.m. | Blue Jays at Yankees YES, WCBS 880 AM | |
| | 7 p.m. | Rays at Orioles ESPN2 | |
| | 7 p.m. | Cyclones at Staten Island WKRB 90.3 FM | |
| | 8 p.m. | LLWS: Connecticut vs. California ESPN | |
| | 8 p.m. | Nationals at Cubs WGN | |
| Soccer | 2:30 p.m. | Champions League: Fenerbahce vs. Arsenal, First Leg FS1 | |
| | 2:30 p.m. | Champions League: Schalke vs. PAOK, First Leg FSC | |
| | 2:30 p.m. | Champions League: Dinamo Zagreb vs. Austria Vienna MSG Plus | |
| | 2:55 p.m. | Aston Villa at Chelsea NBCSN | |
| Tennis | 1 p.m. | U.S. Open Qualifying CBSSN | |
| Horse Racing | 12:50 p.m. | Monticello Ch. 71/1994 | |
| | 1 p.m. | Saratoga Ch. 71/1994 | |
Anda sedang membaca artikel tentang
Today's Sports on the Air
Dengan url
http://susuvirus.blogspot.com/2013/08/todays-sports-on-air_21.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Today's Sports on the Air
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Today's Sports on the Air
sebagai sumbernya
Related Posts on
0 komentar:
Posting Komentar